Comenius-EduMedia-Auszeichnungen 2011 vergeben
Berlin, Juni 2011 - In Berlin wurden dieser Tage die wohl bedeutendsten deutschen und europäischen Auszeichnungen für exemplarische IKT-basierte Bildungsmedien sowie didaktische Multimediaprodukte vergeben. Bereits zum 16. Mal waren dazu viele Softwarehersteller und Bildungshäuser der beteiligten Länder der Einladung der Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V. (GPI) gefolgt. Die Juryentscheidungen werden nach wissenschaftlicher Beurteilung in einem hersteller-neutralen Bewertungsverfahren auf der Grundlage der Qualitätskriterien des GPI gefällt.
Mit fast 200 Einreichungen bewarben sich in diesem Jahr 140 Verlage und Einrichtungen um den begehrten deutschen und europäischen Multimediapreis. Die Zahl der Einreichungen hat sich gegenüber dem Start der Prämierung im Jahr 1995 vervielfacht und weiter über Europa und darüber hinaus ausgedehnt. Teilnehmerländer sind 2011 Deutschland, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz, Slowenien und Tschechien.
Die Gesellschaft für Pädagogik und Information vergab in diesem Jahr das Comenius-EduMedia-Siegel an 160 Preisträger. Es bescheinigt den Autoren und Verlegern hohe didaktische und mediale Qualität. Für herausragende exemplarische Multimediaprodukte konnte die Jury dieses Jahr 26mal die bei Verlagen und Herstellern besonders begehrte Comenius-EduMedia-Medaille verleihen.
Die starke Beteiligung und die gewachsene Qualität der Produkte beweisen, dass die Bedeutung von eLearning und Blended Learning in den verschiedenen Bildungsformen und für den Prozess des lebenslangen Lernens weiter gewachsen ist. Tendenziell ist 2011 eine Zunahme von internetbasierten multimedialen Lern- und Informationssystemen, insbesondere von Multimediaprodukten für die Schulbildung und für die allgemeine und berufliche Weiterbildung, festzustellen.
Comenius EduMedia Medaillen wurden u.a. verliehen an:
Schöningh Verlag, Paderborn / AMMMa AG | DMP "CLOSE-UP. Exploring the Language of Film" |
Institut für Lernsysteme GmbH, Hamburg | DMP "Virtuelle Maschinen im Fernunterricht" |
Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart | DMP "Klett Mathetrainer 10" |
SMART Technologies (Germany) GmbH; Bonn | LMS "800er-Serie SMART Board™ Interactive White-board" und DMP "Notebook Software 10.7xx" |
Learnship Networks GmbH, Köln | DMP "LearnShip" |
ModernLearning GmbH, Berlin | DMP "Flexible Learning in der beruflichen Aus- und Weiterbildung für den Einzelhandel" |
Nintendo of Europe GmbH, Frankfurt | CKP "Professor Layton und die verlorene Zukunft" |
Cornelsen Schulverlage | DMP "Fokus Mathematik - Gymnasiale OberstufeBaden-Württemberg Kursstufe" |
F.A. Brockhaus/wissenmedia in der InmediaONE] GmbH, Gütersloh / Himmer AG | DMP "Der Kinder BROCKHAUS - TING Starter-Set" |
dtp entertainment AG, Hamburg / FAKT Software | CKP "Crazy Machines Elements" |
Comenius EduMedia Siegel wurden u.a. verliehen an:
bit media e-Learning solution GmbH & Co KG, Graz | DMP "Code of Conduct - Verhaltenskodex im Unternehmen" |
bettermarks GmbH, Berlin | DMP "Mit bettermarks online Mathe lernen" |
FernUniversität Hagen | DMP "Statistik - eine interaktive Einführung" |
digital publishing AG, München | DMP "Business Intensivkurs English" |
PONS GmbH, Stuttgart / Mobilinga GmbH, Bremen | DMP "Englisch lernen - PONS Sprachkurs für Anfänger(App für iPhone und iPod touch)" |
Franklin Electronic Publishers (Deutschland) GmbH | DMP "Language MasterLanguage Learning Studio LLS-2160" |
Spotlight Verlag GmbH, Martinsried | DMP "www.dalango.de" |
Auralog, Montigny-le-Bretonneux, Frankreich | DMP "TELL ME MORE@ Webpass" |
Lesson Nine GmbH, Berlin | DMP "Babbel für Unternehmen" |
Schulen ans Netz e.V., Bonn | DMP "BIBER - Netzwerk frühkindliche Bildung" |
IMC information multimedia communication AG, Saarbrücken | DMP "Rundum gesund mit Hanna und LeoLernspiele zur Gesundheitserziehung an saarländischen Grundschulen" |
Cornelsen Schulverlage | DMP "LernCoachies.de" |
Siemens Stiftung, München / LOKANDO AG, Dr. Maximilian Stiegler | DMP "Interaktive Tafelbilder für Whiteboard, Beamer und Tablet-PC im Medienportal der Siemens Stiftung" |
SBE network solutions GmbH, Heilbronn | DMP "logoDIDACT Linux-die Schulserverlösung" |
Scoyo GmbH, Hamburg | DMP "scoyo Klassen 1-4" und "scoyo Klassen 5-7" |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, München | DMP "WWK BioRisk, eLearning mit Test & Zertifikat" |
e/t/s Didaktische Medien GmbH, Halblech / Académie Accor Germany, Accor Hospitality Germany, München | DMP "Barkunde Grundlagen, Mitarbeiter-Training für die Accor Hotel Gruppe" |
VIWIS GmbH, München / ERGO Direkt Versicherungen, Nürnberg | DMP "Social Media: Facebook, Twitter & Co verstehen und nutzen" |
TATA Interactive Systems GmbH, Tübingen | DMP "TOPSIM - easyManagement" |
inside Gesellschaft für Lern- & Informationssys-teme mbH, Aachen | DMP "Trainer-Cockpit" |
Kommunikation & Wirtschaft GmbH, Oldenburg | DMP "VETlife - Lernportal für die tiermedizinische Fortbildung" |
efiport AG, Frankfurt am Main | DMP "Wirtschaftskriminalität bekämpfen" |
HQ Lern- und Informationssysteme AG, Basel/Wiesbaden / ZKB - Zürcher Kantonalbank | DMP "ZKB Jugendpakete" |
Arbeitgeberverband Gesamtmetall e.V., Berlin / Zone 2 Connect GmbH, Meerbusch | DMP "ExperiMINTe" |
Schulen ans Netz e.V., Bonn | DMP "www.qualiboxx.de" |
Blackboard International BV, Amsterdam | LMS "Blackboard Mobile Learn" |
LOKANDO AG, München | LMS "Lokando TAFELBILD GENERATOR" |
edudip GmbH, Aachen | LMS "edudip" |
2024 neigt sich dem Ende zu und damit starten die Vorbereitungen für das nächste Jahr. Welche Trends werden in 2025 die L&D Branche prägen? Was sind die größten Herausforderungen für Personalentwickler:innen und wie können sie ihnen begegnen? Nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit!