Auf der LEARNTEC – Europe’s #1 in digital learning – werden vom 6. bis 8. Mai 2025 in Karlsruhe die Top-Trends, Tools und Innovationen rund um digitales Lernen vorgestellt. Und wer sich darüber hinaus für moderne Arbeitskultur, agile Methoden, New Leadership & Co. interessiert, sollte unbedingt auch auf der parallel stattfindenden NEW WORK EVOLUTION vorbeischauen. Jetzt ein Freiticket sichern!
Die Kunden setzen jedes Jahr andere Prioritäten
Durchschnittswerte Standard Content
|
| 2015 | 2016 |
| Kriterium 1 | 28,47 | 25,63 |
| Kriterium 2 | 26,34 | 25,67 |
| Kriterium 3 | 28,99 | 27,31 |
| Kriterium 4 | 23,57 | 23,94 |
| Kriterium 5 | 17,50 | 17,50 |
| Kriterium 6 | 27,04 | 25,28 |
| Kriterium 7 | 27,36 | 23,63 |

Durchschnittswerte Individuelle Content-Produktion
|
| 2015 | 2016 |
| Kriterium 1 | 28,58 | 31,23 |
| Kriterium 2 | 29,16 | 30,95 |
| Kriterium 3 | 29,48 | 31,41 |
| Kriterium 4 | 29,68 | 31,49 |
| Kriterium 5 | 30,02 | 32,59 |
| Kriterium 6 | 26,36 | 28,74 |
| Kriterium 7 | 30,76 | 33,74 |
| Kriterium 8 | 31,79 | 31,74 |

Durchschnittswerte LMS
|
| 2015 | 2016 |
| Kriterium 1 | 28,47 | 25,63 |
| Kriterium 2 | 26,34 | 25,67 |
| Kriterium 3 | 28,99 | 27,31 |
| Kriterium 4 | 23,57 | 23,94 |
| Kriterium 5 | 17,50 | 17,50 |

Durchschnittswerte Autorentools
|
| 2015 | 2016 |
| Kriterium 1 | 19,01 | 26,11 |
| Kriterium 2 | 27,10 | 25,19 |
| Kriterium 3 | 26,66 | 25,34 |
| Kriterium 4 | 21,01 | 18,96 |
| Kriterium 5 | 27,50 | 27,48 |
| Kriterium 6 | 27,61 | 26,93 |
| Kriterium 7 | 23,96 | 24,55 |
| Kriterium 8 | 30,42 | 30,29 |
